Đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tập thể của tỉnh An Giang
Tính đến tháng 4 năm 2023 số lượng đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tâp thể của tỉnh An Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ tập hợp có khoảng 69 nhãn hiệu. Trong đó đa số đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể đã được cấp bằng bảo hộ độc quyền. Công ty luật Mai Sơn xin tập hợp lại các đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể của tỉnh An Giang để Quý độc giả tham khảo. So với các tỉnh thành trong cả nước thì lượng đơn và văn bằng đăng ký nhãn hiệu tập thể của tỉnh An Giang cũng khá khiêm tốn.
Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể của An Giang
Số đơn | Ngày nộp | Số bằng | Ngày cấp | Tên nhãn |
4-2004-10733 | 11/10/2004 | BA GIAO KHOE | ||
4-2005-07765 | 27/06/2005 | 80243 | 22/03/2007 | Tân Châu Cát Vàng , hình |
4-2005-15719 | 22/11/2005 | 93984 | 03/01/2008 | Đặc sản mắm Châu Đốc CĐ, hình |
4-2006-00377 | 09/01/2006 | 223001 | 17/04/2014 | TÂN CHÂU UZU chiếu UZU TÂN CHÂU, hình |
4-2006-02526 | 24/02/2006 | 96729 | 28/02/2008 | Hiệp Lợi |
4-2006-03319 | 10/03/2006 | 130883 | 03/08/2009 | Rèn Phú Mỹ – Phú Tân, hình |
4-2006-03540 | 14/03/2006 | 96325 | 22/02/2008 | Bình Đức, hình |
4-2006-03784 | 17/03/2006 | 99363 | 10/04/2008 | CP gạo thơm Châu Phú, hình |
4-2006-05274 | 07/04/2006 | 125941 | 28/05/2009 | Nếp Phú Tân, hình |
4-2006-05846 | 17/04/2006 | 108682 | 05/09/2008 | Châu Giang, hình |
4-2006-10200 | 30/06/2006 | 111976 | 23/10/2008 | MK Bánh tráng Mỹ Khánh, hình |
4-2006-10450 | 05/07/2006 | 85361 | 03/08/2007 | CG HTX Thổ Cẩm Chăm – AG, hình |
4-2006-13726 | 21/08/2006 | 99176 | 08/04/2008 | Chợ Mới Đặc sản khô cá lóc, hình |
4-2006-16494 | 02/10/2006 | 92363 | 03/12/2007 | Lưỡi Câu Mỹ Hòa, hình |
4-2006-17907 | 24/10/2006 | Khô cá Sặc Bổi Khánh An, hình | ||
4-2006-20645 | 27/11/2006 | 118202 | 20/01/2009 | AN GIANG lúa giống Phú An Tân Lập Đào Hửu Cảnh Bình Phú Vĩnh An Tà Đảnh, hình |
4-2006-21317 | 06/12/2006 | 150848 | 09/08/2010 | Tranh kiếng Chợ Mới, hình |
4-2007-00929 | 12/01/2007 | 118203 | 20/01/2009 | L Đ A Mộc Chợ Thủ Long Điền A Chợ Mới An Giang, hình |
4-2007-03706 | 05/03/2007 | 126171 | 02/06/2009 | Mộc Mỹ Luông, hình |
4-2007-03707 | 05/03/2007 | 129421 | 14/07/2009 | L G Đan Đát Long Giang, hình |
4-2007-03708 | 05/03/2007 | 129028 | 08/07/2009 | MH Dây Keo Mỹ Hội Đông, hình |
4-2007-04692 | 21/03/2007 | 117583 | 08/01/2009 | Bánh Phồng Phú Mỹ bp, hình |
4-2007-07450 | 27/04/2007 | Lụa TC Lụa Tân Châu, hình | ||
4-2007-24958 | 06/12/2007 | 180335 | 01/03/2012 | Xuồng Ghe Mỹ Hiệp, hình |
4-2007-25167 | 07/12/2007 | 132785 | 04/09/2009 | Bắp Giống Cái Tàu, hình |
4-2007-25168 | 07/12/2007 | 131728 | 17/08/2009 | BPX Dưa Xoài, hình |
4-2007-26220 | 21/12/2007 | 140221 | 07/01/2010 | Rau Dưa Kiến An, hình |
4-2008-02334 | 30/01/2008 | Xoài Thơm Vĩnh Hoà Tân Châu – An Giang, hình | ||
4-2008-02394 | 31/01/2008 | 126501 | 05/06/2009 | Trường Tiền Nón Lá, hình |
4-2009-10674 | 29/05/2009 | 177803 | 29/12/2011 | Chổi Phú Bình Phú Tân AG, hình |
4-2009-14616 | 17/07/2009 | Khánh An Khô Cá Sặc Rằn, hình | ||
4-2009-21575 | 08/10/2009 | 159214 | 08/03/2011 | PN, hình |
4-2010-01493 | 22/01/2010 | Cánh đồng hoang, hình | ||
4-2010-02555 | 05/02/2010 | Rau Màu Hội An HOI AN SAFE VEGETABLES AN GIANG, hình | ||
4-2010-04111 | 05/03/2010 | 171972 | 19/09/2011 | Rượu Bình Thuỷ, hình |
4-2010-09486 | 06/05/2010 | 176995 | 13/12/2011 | Làng Nghề Dầm Chèo Mỹ Thạnh, hình |
4-2010-16288 | 02/08/2010 | 190137 | 23/08/2012 | Gạo Vàm Nao V N Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Mỹ Thuận Giống Cây Trồng Chất lượng – Uy tín, Hiệu quả, hình |
4-2010-20016 | 23/09/2010 | 221703 | 25/03/2014 | SAFETY VEGETABLE REGION MANUFACTURE Rau An Toàn Mỹ An, hình |
4-2010-27251 | 24/12/2010 | T M Trung Mỹ Tổ Nhân Giống Lúa, hình | ||
4-2010-27252 | 24/12/2010 | 199037 | 24/01/2013 | BM Tổ Nhân Giống Lúa Bình Mỹ, hình |
4-2011-00048 | 04/01/2011 | 266241 | 27/07/2016 | Mắm Thái Châu Đốc Đặc Sản, hình |
4-2011-02432 | 16/02/2011 | 188990 | 08/08/2012 | NN DV AC AN CHÂU Hợp Tác Xã Nông Nghiệp & Dịch Vụ, hình |
4-2011-16238 | 08/08/2011 | 221704 | 25/03/2014 | VR Rau cần mẫn Xã Vĩnh Trường, hình |
4-2011-16239 | 08/08/2011 | 221705 | 25/03/2014 | Rau An Toàn Xã Khánh An, hình |
4-2011-16240 | 08/08/2011 | Rau Bền Chắc Xã Vĩnh Trường, hình | ||
4-2011-20977 | 07/10/2011 | 206262 | 23/05/2013 | Lúa Hồng Ngọc óc eo, hình |
4-2012-23292 | 18/10/2012 | 222703 | 11/04/2014 | TC Giống Lúa “TC” Tân Châu, hình |
4-2012-24568 | 01/11/2012 | 237645 | 22/12/2014 | Làng Nghề Bó Chổi Cọng Dừa Vĩnh Chánh, hình |
4-2012-26432 | 23/11/2012 | Tổ Nhân Giống Lúa Hưng Thạnh, hình | ||
4-2013-03838 | 04/03/2013 | 226877 | 24/06/2014 | TN Trương Nhứt Tổ Hợp Tác Nhân Giống Lúa Trương Nhứt, hình |
4-2014-11127 | 21/05/2014 | Tổ nhân giống lúa Vĩnh Mỹ Hiệu quả năng suất chất lượng cao, hình | ||
4-2014-16482 | 18/07/2014 | 255328 | 03/12/2015 | Chí Tâm Tổ Liên Kết Sản Xuất Giống Lúa Nếp Ct, hình |
4-2014-24299 | 09/10/2014 | 258983 | 03/03/2016 | THANH SƠN Tổ Hợp Tác Sản Xuất Lúa Giống TS, hình |
4-2015-01657 | 21/01/2015 | 272751 | 02/12/2016 | Rau An Toàn Mỹ Hoà Hưng, hình |
4-2015-07290 | 01/04/2015 | 260150 | 22/03/2016 | Vĩnh Mỹ Tổ Hợp Tác Sản Xuất Rau An Toàn Vĩnh Mỹ, hình |
4-2015-32465 | 19/11/2015 | 272753 | 02/12/2016 | Tổ sản xuất rau an toàn Tuấn Phong Rau Củ Quả An Toàn, hình |
4-2015-33589 | 30/11/2015 | 281127 | 09/05/2017 | Rập Chuột AN CHÂU, hình |
4-2016-03751 | 17/02/2016 | 277638 | 14/03/2017 | hn Gạo Hồng Ngọc óc eo, hình |
4-2016-26693 | 29/08/2016 | 289791 | 24/10/2017 | Cù Lao Giêng HTX Trái Cây GAP, hình |
4-2017-18178 | 19/06/2017 | 321452 | 03/06/2019 | Bình Thạnh Hợp Tác Xã Sản Xuất Rau An Toàn Bình Thạnh, hình |
4-2018-09212 | 28/03/2018 | GAP Hợp Tác Xã Trái Cây GAP Chợ Mới An Giang An Toàn Và Phát Triển, hình | ||
4-2020-06757 | 04/03/2020 | 400557 | 25/10/2021 | HTX.Nông Sản An Toàn Kiến An – Chợ Mới FRESH VEGETABLES, hình |
4-2020-29193 | 23/07/2020 | bp Bánh Phồng Phú Mỹ, hình | ||
4-2021-20568 | 21/05/2021 | Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Trạch, hình | ||
4-2021-24610 | 18/06/2021 | Silk Lụa Tân Châu, hình | ||
4-2021-29327 | 15/07/2021 | 435242 | 23/08/2022 | Nhơn Hưng Hợp Tác Xã Sản Xuất Và Tiêu Thụ Đường Thốt Nốt, hình |
4-2021-38190 | 11/10/2021 | 441985 | 17/10/2022 | Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Bình VB, hình |
4-2022-05035 | 18/02/2022 | KhmerSilk Văn Giáo, hình |
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể:
- Mẫu nhãn hiệu với kích thước lớn hơn 3×3 cm và nhỏ hơn 8 x8 cm;
- Danh mục hàng hóa dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu;
- Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty Luật Mai Sơn thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Luật Mai Sơn ký);
- Ủy quyền cho đại diện Công ty Luật Mai Sơn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
- Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.
- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Quy chế cần có các nội dung sau:
- Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
- Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
- Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
- Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
- Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
- Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
- Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể
Bước 1: Lựa chọn nhãn hiệu và sản phẩm, dịch vụ cho nhãn hiệu tập thể
- Lựa chọn nhãn hiệu: Chọn mẫu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ. Nhãn hiệu được lựa chọn không tương tự nhãn hiệu khác đã đăng ký, nhãn hiệu nổi tiếng.
- Lựa chọn danh mục sản phẩm đăng ký: Bạn cần lựa chọn danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu theo hướng dẫn nêu trên. Phân nhóm sản phẩm, dịch vụ cần thực hiện theo Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu Ni-xơ các phiên bản cập nhật mới nhất.
- Xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể theo quy định. Quý khách hàng có bất kỳ khó khăn liên quan đến việc xây dựng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể xin vui lòng liên hệ Công ty luật Mai Sơn để được hỗ trợ trọn gói.
Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu
Để thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu Quý khách hàng chỉ cần cung cấp cho Luật Mai Sơn
- Mẫu nhãn hiệu;
- Danh mục sản phẩm dịch vụ cần tra cứu và đăng ký.
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký
- Sau khi tra cứu chuyên sâu và nhãn hiệu được đánh giá là có khả năng đăng ký chủ đơn tiến hành nộp hồ sơ đăng ký.
- Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thu lệ phí đăng ký tại Việt Nam: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Bước 4: Thẩm định hình thức đơn đăng ký
- Thời hạn thẩm định hình thức đơn nhãn hiệu 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
- Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
- Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
- Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Chủ đơn, đại diện chủ đơn tiến hành sửa đổi theo yêu cầu. Sau đó, tiến hành nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ và nộp lệ phí bổ sung nếu phân loại nhóm sai.
Bước 5: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu
- Thời hạn công bố đơn nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
- Nội dung công bố đơn bao gồm: Các thông tin về đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ.
Bước 6: Thẩm định nội dung đơn
Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Bước 7: Nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Sau khi nhận được thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, chủ đơn tiến hành nộp lệ phí cấp bằng.
Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài vui lòng liên hệ Công ty luật Mai Sơn để được hỗ trợ nhanh, chuyên nghiệp nhất với chi phí hợp lý nhất!