Đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tập thể của thành phố Hà Nội
Tính đến tháng 4 năm 2023 số lượng đơn và bằng đăng ký nhãn hiệu tâp thể của thành phố Hà Nội là cao nhất cả nước. Hiện Hà Nội có tổng khoảng 210 nhãn hiệu tập thể đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể của thành phố Hà Nội
Số đơn | Ngày nộp | Số bằng | Ngày cấp | Tên nhãn | ||||
4-2002-04546 | 31/07/2002 | 50360 | 04/11/2003 | VASA COMPUTER | ||||
4-2004-04763 | 20/05/2004 | 69981 | 10/02/2006 | TNĐ , hình | ||||
4-2004-09235 | 08/09/2004 | 70240 | 16/02/2006 | G 6 COMPUTER , hình | ||||
4-2004-14100 | 17/12/2004 | 77867 | 21/12/2006 | M2T BK | ||||
4-2005-02254 | 04/03/2005 | HV | ||||||
4-2005-02255 | 04/03/2005 | 80282 | 22/03/2007 | HVGROUP | ||||
4-2005-03687 | 06/04/2005 | 80231 | 20/03/2007 | HVTRADING | ||||
4-2005-03688 | 06/04/2005 | 80165 | 19/03/2007 | HVCHEMICAL | ||||
4-2005-03689 | 06/04/2005 | 80166 | 19/03/2007 | HVWELDING | ||||
4-2005-03690 | 06/04/2005 | 80167 | 19/03/2007 | HVFEED | ||||
4-2005-03691 | 06/04/2005 | 79039 | 30/01/2007 | THIEN HA FEED | ||||
4-2005-03692 | 06/04/2005 | 80168 | 19/03/2007 | HVINVEST | ||||
4-2005-12716 | 29/09/2005 | 86925 | 23/08/2007 | TNĐ THE INTERIOR COAL COMPANY, hình | ||||
4-2006-02399 | 22/02/2006 | 98142 | 24/03/2008 | LEFASO Vietnam, hình | ||||
4-2006-03262 | 09/03/2006 | 91758 | 15/11/2007 | Cây quả đặc sản bưởi Diễn, hình | ||||
4-2006-03263 | 09/03/2006 | 107869 | 22/08/2008 | Cây quả đặc sản Cam Canh, hình | ||||
4-2006-05986 | 18/04/2006 | 95174 | 24/01/2008 | Hoa Đào Nhật Tân, hình | ||||
4-2006-05987 | 18/04/2006 | 95175 | 24/01/2008 | HOA Đào Nhật TÂN | ||||
4-2006-10697 | 10/07/2006 | 86944 | 23/08/2007 | vietnam model Award, giải thưởng người mẫu Việt Nam, hình | ||||
4-2006-22049 | 18/12/2006 | HAFICO GROUP W VV, hình | ||||||
4-2007-13882 | 23/07/2007 | 136699 | 09/11/2009 | Mỹ Đình WATER, hình | ||||
4-2007-19864 | 04/10/2007 | 124749 | 13/05/2009 | Vinacontrol, hình | ||||
4-2007-19865 | 04/10/2007 | VNC | ||||||
4-2008-00078 | 03/01/2008 | 127097 | 12/06/2009 | Làng Nghề Tranh Khúc, hình | ||||
4-2008-06305 | 27/03/2008 | 118420 | 22/01/2009 | H C VINACHEM, hình | ||||
4-2008-12090 | 09/06/2008 | 136155 | 30/10/2009 | T A 11, hình | ||||
4-2008-14949 | 14/07/2008 | 156400 | 30/12/2010 | Bánh Tẻ Phú Nhi, hình | ||||
4-2008-15712 | 23/07/2008 | 169154 | 05/08/2011 | Khảm Trai Chuyên Mỹ, hình | ||||
4-2008-25756 | 04/12/2008 | 152247 | 27/09/2010 | Thủy Sản An Toàn Đông Mỹ HTX Nông Nghiệp Dịch Vụ Tổng Hợp Đông Mỹ – Thanh Trì – Hà Nội, hình | ||||
4-2009-23692 | 03/11/2009 | Vetonic | ||||||
4-2010-02632 | 05/02/2010 | 153940 | 04/11/2010 | PĐ Bún Phú Đô, hình | ||||
4-2010-18905 | 09/09/2010 | 196063 | 22/11/2012 | Kiêu Kỵ Dát Vàng – Bạc Quỳ Q V, hình | ||||
4-2010-18906 | 09/09/2010 | Hạ Thái Lacquer Làng Nghề Sơn Mài Truyền Thống, hình | ||||||
4-2010-20626 | 30/09/2010 | 175095 | 08/11/2011 | VINACOMIN VIET BAC, hình | ||||
4-2010-20627 | 30/09/2010 | 173871 | 19/10/2011 | VINACOMIN CEMENT, hình | ||||
4-2010-24362 | 19/11/2010 | Trung Tâm Thương Mại Hà Nội HANOI SHOPPING CENTRE, hình | ||||||
4-2010-24363 | 19/11/2010 | HANOI OUTLET SHOPPING CENTER, hình | ||||||
4-2011-09562 | 19/05/2011 | 187045 | 26/06/2012 | T Thêu Thường Tín, hình | ||||
4-2011-12699 | 24/06/2011 | 192260 | 27/09/2012 | Bưởi tôm vàng Đan Phượng, hình | ||||
4-2011-13111 | 29/06/2011 | 187920 | 17/07/2012 | Chè Sen Quảng An | ||||
4-2011-19899 | 23/09/2011 | 197908 | 26/12/2012 | VINACOMIN VVMI, hình | ||||
4-2011-21197 | 10/10/2011 | 187921 | 17/07/2012 | Chè Sen Quảng An Tinh Hoa Chè Việt, hình | ||||
4-2011-21656 | 14/10/2011 | 188986 | 08/08/2012 | Nón Chuông, hình | ||||
4-2011-25111 | 24/11/2011 | 100 Năm Làng Nghề Giày Da Phú Yên Thương Hiệu Bảo Hộ Độc Quyền, hình | ||||||
4-2011-28056 | 29/12/2011 | 195460 | 12/11/2012 | Rau Hữu Cơ Sóc Sơn, hình | ||||
4-2012-04465 | 14/03/2012 | 217795 | 06/01/2014 | Bưởi Sạch Sóc Sơn, hình | ||||
4-2012-12459 | 11/06/2012 | 203201 | 04/04/2013 | Nhãn muộn Hoài Đức Hà Nội, hình | ||||
4-2012-16941 | 02/08/2012 | 208442 | 08/07/2013 | Bồ Nâu Gạo, hình | ||||
4-2012-23144 | 16/10/2012 | 214380 | 17/10/2013 | T A Binh Đoàn 11, hình | ||||
4-2012-29431 | 27/12/2012 | Nhãn Chín Muộn Đại Thành, hình | ||||||
4-2012-29432 | 27/12/2012 | 218169 | 10/01/2014 | Thuốc Nam – Thuốc Bắc Ninh Hiệp, hình | ||||
4-2013-00365 | 07/01/2013 | 217258 | 26/12/2013 | KIM LAN Gốm Sứ – CERAMIC, hình | ||||
4-2013-02032 | 28/01/2013 | 215020 | 14/11/2013 | Quất Cảnh Tứ Liên HTX Nông Nghiệp DVTH Liên Châu, hình | ||||
4-2013-03746 | 28/02/2013 | 210660 | 21/08/2013 | Nhãn Chín Muộn Đại Thành Quốc Oai, hình | ||||
4-2013-03947 | 05/03/2013 | 215799 | 27/11/2013 | Đồng Thái, hình | ||||
4-2013-03948 | 05/03/2013 | 217260 | 26/12/2013 | Dân Hoà, hình | ||||
4-2013-04753 | 15/03/2013 | 217259 | 26/12/2013 | PN 1712 Mây tre đan Phú Nghĩa, hình | ||||
4-2013-06443 | 08/04/2013 | 226477 | 18/06/2014 | Vạn Phúc – Thanh Trì Lang nghe May tre dan, hình | ||||
4-2013-15292 | 15/07/2013 | 228136 | 16/07/2014 | ĐT Trống Đọi Tam Duy Tiên – Hà Nam, hình | ||||
4-2013-15333 | 15/07/2013 | 226239 | 13/06/2014 | KIM AN Cam đường, hình | ||||
4-2013-17235 | 02/08/2013 | 226240 | 13/06/2014 | Bưởi Quế Dương Hội Sản Xuất & Kinh Doanh, hình | ||||
4-2013-30046 | 18/12/2013 | 248375 | 22/07/2015 | Dược Liệu Ninh Hiệp +, hình | ||||
4-2013-30079 | 19/12/2013 | 251580 | 22/09/2015 | Sơn Đồng, hình | ||||
4-2014-05445 | 19/03/2014 | 244778 | 12/05/2015 | Tre Trúc Thu Thủy, hình | ||||
4-2014-05599 | 20/03/2014 | 240240 | 10/02/2015 | Bánh Cuốn Thanh Trì, hình | ||||
4-2014-10400 | 13/05/2014 | 254480 | 17/11/2015 | Sơn Mài Hạ Thái – Duyên Thái LACQUER, hình | ||||
4-2014-14074 | 20/06/2014 | 249080 | 18/08/2015 | Bánh Chè Lam Thạch Xá Sản phẩm cổ truyền, hình | ||||
4-2014-17447 | 29/07/2014 | 248177 | 16/07/2015 | Mộc Chàng Sơn, hình | ||||
4-2014-24330 | 10/10/2014 | 253078 | 16/10/2015 | Miến Dong – Bánh Đa Hữu Hòa – Thanh Trì, hình | ||||
4-2014-26935 | 05/11/2014 | 253893 | 05/11/2015 | Bưởi Phúc Thọ, hình | ||||
4-2014-27207 | 07/11/2014 | 253894 | 05/11/2015 | Bưởi Chương Mỹ, hình | ||||
4-2014-28016 | 14/11/2014 | 253899 | 05/11/2015 | Phật Thủ Đắc Sở Hội Sản Xuất Và Kinh Doanh Phật Thủ Xã Đắc Sở, hình | ||||
4-2014-28603 | 20/11/2014 | 252459 | 06/10/2015 | Gạo Thơm Bối Khê Tam Hưng Đặc Sản Vùng Quê Hương Thơm Vị Đượm, hình | ||||
4-2014-31279 | 16/12/2014 | 254940 | 24/11/2015 | Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn – Hà Nội, hình | ||||
4-2015-00368 | 07/01/2015 | 258046 | 18/02/2016 | Đồng Phú, hình | ||||
4-2015-19821 | 27/07/2015 | 260959 | 12/04/2016 | Minh Hồng, hình | ||||
4-2015-19822 | 27/07/2015 | 260953 | 12/04/2016 | Phú Yên -1926- Thành Phố Hà Nội, hình | ||||
4-2015-19823 | 27/07/2015 | 260954 | 12/04/2016 | Trạch Xá, hình | ||||
4-2015-19824 | 27/07/2015 | 260955 | 12/04/2016 | Lệ Mật Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, hình | ||||
4-2015-29220 | 21/10/2015 | 262359 | 16/05/2016 | Rau Cần An Toàn Khai Thái, hình | ||||
4-2015-30592 | 03/11/2015 | 270423 | 21/10/2016 | Chuối Vân Nam – Phúc Thọ Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vân Nam, hình | ||||
4-2015-30708 | 03/11/2015 | 270424 | 21/10/2016 | Chuối Cổ Bi, hình | ||||
4-2016-12074 | 29/04/2016 | 283986 | 03/07/2017 | Cốm Làng Vòng, hình | ||||
4-2016-16800 | 08/06/2016 | 281140 | 09/05/2017 | LP Chè Long Phú Quốc Oai Hợp Tác Xã Long Phú – Xã Hoà Thạch – Huyện Quốc Oai – TP Hà Nội, hình | ||||
4-2016-17042 | 10/06/2016 | 280219 | 21/04/2017 | Đông Anh, hình | ||||
4-2016-17043 | 10/06/2016 | 291246 | 17/11/2017 | Gỗ Mỹ Nghệ Vân Hà – Đông Anh, hình | ||||
4-2016-25353 | 18/08/2016 | 277203 | 08/03/2017 | Trứng Vịt Liên Châu, hình | ||||
4-2016-25354 | 18/08/2016 | 277204 | 08/03/2017 | Vịt Vân Đình, hình | ||||
4-2016-25357 | 18/08/2016 | 277205 | 08/03/2017 | Gà Đồi Sóc Sơn, hình | ||||
4-2016-25358 | 18/08/2016 | 277206 | 08/03/2017 | Gà Mía Sơn Tây, hình | ||||
4-2016-25359 | 18/08/2016 | 277207 | 08/03/2017 | Gà Đồi Ba Vì, hình | ||||
4-2016-25841 | 22/08/2016 | 315589 | 12/03/2019 | Tiền Lệ Rau An Toàn Tiền Yên – Hoài Đức – Hà Nội, hình | ||||
4-2016-36460 | 16/11/2016 | Miến Làng So Quốc Oai – Hà Nội, hình | ||||||
4-2016-37545 | 25/11/2016 | Sữa Tươi Phù Đổng, hình | ||||||
4-2017-12737 | 09/05/2017 | 298749 | 23/04/2018 | PGS Certificate Hữu Cơ ORGANIC, hình | ||||
4-2017-15099 | 26/05/2017 | 295679 | 22/02/2018 | Tương Nếp Tam Hiệp, hình | ||||
4-2017-15100 | 26/05/2017 | 295680 | 22/02/2018 | Cà dầm tương Tam Hiệp, hình | ||||
4-2017-18662 | 22/06/2017 | 299646 | 17/05/2018 | PGS CERTIFICATE Hữu Cơ ORGANIC, hình | ||||
4-2017-28242 | 06/09/2017 | 303102 | 10/07/2018 | Rau Sắng Chùa Hương, hình | ||||
4-2017-38906 | 23/11/2017 | 303107 | 10/07/2018 | Hoa Mê Linh – Hà Nội Me Linh Flowers, hình | ||||
4-2017-38935 | 23/11/2017 | 303685 | 24/07/2018 | TRAT CAU Bảo Vệ Giấc Mơ Yêu Thương, hình | ||||
4-2017-38936 | 23/11/2017 | 303686 | 24/07/2018 | Ba Lăng, hình | ||||
4-2017-39048 | 24/11/2017 | 304963 | 22/08/2018 | Chè Kho Đại Đồng Thạch Thất – Hà Nội, hình | ||||
4-2017-40964 | 08/12/2017 | 306981 | 23/10/2018 | Thường Tín, hình | ||||
4-2018-11629 | 16/04/2018 | Phù Đổng | ||||||
4-2018-11646 | 16/04/2018 | Phù Đổng, hình | ||||||
4-2018-13765 | 04/05/2018 | 383181 | 30/03/2021 | Bún Mạch Tràng, hình | ||||
4-2018-13766 | 04/05/2018 | 329326 | 09/09/2019 | Quất Tàm Xá, hình | ||||
4-2018-14574 | 10/05/2018 | 314300 | 18/02/2019 | Xôi Phú Thượng, hình | ||||
4-2018-20153 | 19/06/2018 | 311761 | 24/12/2018 | Nếp Cái Hoa Vàng Dương Xá – Gia Lâm, hình | ||||
4-2018-20154 | 19/06/2018 | 311762 | 24/12/2018 | Chuối – BANANA Kim Sơn – Gia Lâm, hình | ||||
4-2018-20155 | 19/06/2018 | 311763 | 24/12/2018 | Cải Xanh – Yên Viên – Gia Lâm, hình | ||||
4-2018-20156 | 19/06/2018 | 311764 | 24/12/2018 | Bưởi Đa Tốn – Gia Lâm, hình | ||||
4-2018-20606 | 22/06/2018 | 311765 | 24/12/2018 | PX Cơ Kim Khí Phùng Xá, hình | ||||
4-2018-23630 | 17/07/2018 | 322590 | 18/06/2019 | Bạch Hạ Bưởi Thồ Phú Xuyên – Hà Nội, hình | ||||
4-2018-26169 | 06/08/2018 | 311960 | 24/12/2018 | Gạo Chất Lượng Khu Cháy, hình | ||||
4-2018-30226 | 05/09/2018 | 331765 | 01/10/2019 | R Rau bản địa Thạch Thất, hình | ||||
4-2019-01885 | 15/01/2019 | Vietsun, hình | ||||||
4-2019-06524 | 06/03/2019 | 338741 | 04/12/2019 | Mật Ong Kim Sơn – Sơn Tây Mật Ong Đến Từ Thiên Nhiên, hình | ||||
4-2019-25040 | 08/07/2019 | 338745 | 04/12/2019 | Lệ Mật Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, hình | ||||
4-2019-34805 | 09/09/2019 | 353622 | 15/06/2020 | Rượu Làng Ngâu, hình | ||||
4-2019-44810 | 07/11/2019 | 375496 | 07/01/2021 | SNOW SHAN VIETNAM MOUNTAIN TEA, hình | ||||
4-2019-46098 | 15/11/2019 | 349121 | 28/04/2020 | Cốm Làng Vòng, hình | ||||
4-2019-49549 | 05/12/2019 | 376506 | 19/01/2021 | Bưởi Tam Vân – Vân Hà Phúc Thọ – Hà Nội, hình | ||||
4-2019-53523 | 31/12/2019 | 381825 | 17/03/2021 | Cà Trung Hưng, hình | ||||
4-2020-29644 | 28/07/2020 | Gạo JAPONICA Mỹ Thành, Mỹ Đức, Hà Nội, hình | ||||||
4-2020-29645 | 28/07/2020 | 397181 | 07/09/2021 | Nam Phương Tiến Chương Mỹ Hà Nội Gạo hữu cơ Japonica, hình | ||||
4-2020-41442 | 08/10/2020 | BAĐA | ||||||
4-2020-43989 | 23/10/2020 | 402451 | 09/11/2021 | Thịt Lợn An Toàn Trung Châu – Đan Phượng, hình | ||||
4-2020-47225 | 12/11/2020 | Giò chả ước lễ, hình | ||||||
4-2020-49340 | 25/11/2020 | 405042 | 30/11/2021 | Liên Hà Đông Anh, hình | ||||
4-2020-49341 | 25/11/2020 | 405587 | 06/12/2021 | Tương Việt Hùng Hương vị Truyền Thống, hình | ||||
4-2020-49664 | 26/11/2020 | 410648 | 08/02/2022 | Ngô Sài Mộc Dân Dụng Và Chế Biến Lâm Sản, hình | ||||
4-2020-49665 | 26/11/2020 | 430627 | 18/07/2022 | Cót Nan Văn Quang, hình | ||||
4-2020-50263 | 01/12/2020 | 406782 | 17/12/2021 | Xôi Phú Thượng, hình | ||||
4-2020-52319 | 14/12/2020 | 424162 | 31/05/2022 | Lược Sừng Thụy ứng, hình | ||||
4-2020-52331 | 14/12/2020 | 430323 | 14/07/2022 | Chè Phú Yên Yên Bài – Ba Vì, hình | ||||
4-2020-52332 | 14/12/2020 | 432846 | 04/08/2022 | Bún Làng Bặt, hình | ||||
4-2020-52333 | 14/12/2020 | 423026 | 23/05/2022 | Rèn Vũ Ngoại Làng nghề truyền thống, hình | ||||
4-2020-52334 | 14/12/2020 | 427162 | 22/06/2022 | Đậu Chài Võng La Làng nghề truyền thống, hình | ||||
4-2020-52335 | 14/12/2020 | 424161 | 31/05/2022 | LP Làng nghề La Phù Bánh kẹo – Dệt kim, hình | ||||
4-2020-52336 | 14/12/2020 | MAP Làng nghề truyền thống Mộc áng Phao, hình | ||||||
4-2020-52479 | 14/12/2020 | 430324 | 14/07/2022 | ĐQ Điêu Khắc – Mộc Định Quán, hình | ||||
4-2020-52480 | 14/12/2020 | PC Mộc Phụ Chính, hình | ||||||
4-2020-52481 | 14/12/2020 | 408022 | 31/12/2021 | Cự Đà Miến – Tương, hình | ||||
4-2020-52482 | 14/12/2020 | 411840 | 17/02/2022 | Nón Lá Vĩnh Thịnh Đại áng Huyện Thanh Trì, hình | ||||
4-2020-52483 | 14/12/2020 | 408021 | 31/12/2021 | Bánh Cuốn Thanh Lương, hình | ||||
4-2020-52943 | 17/12/2020 | 430325 | 14/07/2022 | Thêu Cổ Chất, hình | ||||
4-2020-52944 | 17/12/2020 | 414885 | 18/03/2022 | Hoa Đào Nhật Tân, hình | ||||
4-2020-52945 | 17/12/2020 | Quất Cảnh Tứ Liên, hình | ||||||
4-2020-53016 | 17/12/2020 | Minh Khai Làng nghề chế biến truyền thống, hình | ||||||
4-2020-53183 | 18/12/2020 | Thuốc Nam Dân Tộc Dao Yên Sơn – Ba Vì, hình | ||||||
4-2020-55328 | 31/12/2020 | 405048 | 30/11/2021 | Bưởi chua đầu tôm Sài Sơn Quốc Oai, hình | ||||
4-2021-03080 | 22/01/2021 | 400745 | 27/10/2021 | Cải Củ Lệ Chi Gia Lâm, hình | ||||
4-2021-03081 | 22/01/2021 | 400748 | 27/10/2021 | Bưởi Phú Thị Gia Lâm, hình | ||||
4-2021-03082 | 22/01/2021 | PĐ Hoa Giấy Phù Đổng Gia Lâm – Hà Nội, hình | ||||||
4-2021-03083 | 22/01/2021 | 400747 | 27/10/2021 | Cam Kiêu Kỵ Gia Lâm, hình | ||||
4-2021-03084 | 22/01/2021 | 400746 | 27/10/2021 | Bưởi Trung Mầu Gia Lâm – Hà Nội, hình | ||||
4-2021-03085 | 22/01/2021 | 400744 | 27/10/2021 | ổi Đông Dư Gia Lâm, hình | ||||
4-2021-08757 | 12/03/2021 | 405466 | 06/12/2021 | Đông Cao Bưởi Đỏ, hình | ||||
4-2021-08758 | 12/03/2021 | 405464 | 06/12/2021 | ĐC ĐÔNG CAO Rau An Toàn, hình | ||||
4-2021-08759 | 12/03/2021 | 405465 | 06/12/2021 | S Dược liệu Sóc Sơn, hình | ||||
4-2021-10425 | 23/03/2021 | 405766 | 08/12/2021 | Rau Giá Trung Châu, hình | ||||
4-2021-10521 | 24/03/2021 | 406021 | 10/12/2021 | Khoai Tây Hương Ngải Thạch Thất – Hà Nội, hình | ||||
4-2021-11733 | 31/03/2021 | 407643 | 29/12/2021 | Rau An Toàn Ba Vì, hình | ||||
4-2021-11994 | 01/04/2021 | 406461 | 15/12/2021 | Thanh Long Ruột Đỏ Ba Vì, hình | ||||
4-2021-13807 | 13/04/2021 | 405590 | 06/12/2021 | Đan Phượng, hình | ||||
4-2021-13808 | 13/04/2021 | 405941 | 09/12/2021 | Phương Đình, hình | ||||
4-2021-13872 | 13/04/2021 | 405586 | 06/12/2021 | Rau an toàn Xuân Phú Xuân Đình – Phúc Thọ – Hà Nội, hình | ||||
4-2021-14568 | 16/04/2021 | 405765 | 08/12/2021 | Bưởi Nam Phương Tiến, hình | ||||
4-2021-14569 | 16/04/2021 | 404782 | 26/11/2021 | Rau An Toàn Chúc Sơn Rau quả sạch Chúc Sơn, hình | ||||
4-2021-14570 | 16/04/2021 | 405462 | 06/12/2021 | HB YN Rau An Toàn Yên Nghĩa | ||||
4-2021-16594 | 29/04/2021 | 414042 | 14/03/2022 | Hiệp Hội Nước Mắm Truyền Thống Việt Nam VIETNAM ASSOCIATION OF TRADITIONAL FISHSAUCE, hình | ||||
4-2021-17100 | 04/05/2021 | 405764 | 08/12/2021 | Gạo Đỗ Động, hình | ||||
4-2021-18209 | 11/05/2021 | 405943 | 09/12/2021 | Đan Phượng, hình | ||||
4-2021-18310 | 11/05/2021 | Ước Lễ Làng Nghề ẩm Thực Giò Chả, hình | ||||||
4-2021-19447 | 17/05/2021 | 406281 | 14/12/2021 | Ba Vì Dược Liệu & Thuốc Nam, hình | ||||
4-2021-19814 | 19/05/2021 | 405383 | 03/12/2021 | Trứng vịt Đông Lỗ, hình | ||||
4-2021-21241 | 26/05/2021 | 406282 | 14/12/2021 | Mật Ong Tản Viên Ba Vì, hình | ||||
4-2021-28521 | 09/07/2021 | 442632 | 24/10/2022 | HTXNN Xã Bình Minh Anh Hùng Lao Động Gạo Chất lượng Cao Bình Minh – Thanh Oai, hình | ||||
4-2021-41833 | 29/10/2021 | 436581 | 30/08/2022 | TM BANANA – Chuối ĐC: Xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội, hình | ||||
4-2021-47837 | 03/12/2021 | Cót Nan Thế Trụ Làng Nghề, hình | ||||||
4-2021-47838 | 03/12/2021 | Làng nghề truyền thống Hoa, Cây Cảnh Nội Thôn, hình | ||||||
4-2021-47839 | 03/12/2021 | 442636 | 24/10/2022 | Đồng Lư Làng Nghề Mây Giang Song Đan – Tăm Hương, hình | ||||
4-2021-47840 | 03/12/2021 | 442637 | 24/10/2022 | Vạn Điểm Làng Nghề Mộc Cao Cấp, hình | ||||
4-2021-50833 | 21/12/2021 | Vũ Lăng Làng nghề sơn tạc tượng, hình | ||||||
4-2021-50834 | 21/12/2021 | Kỳ Thủy Làng nghề bún, hình | ||||||
4-2021-50836 | 21/12/2021 | Mộc Chanh Thôn Làng nghề mộc dân dụng, hình | ||||||
4-2021-51270 | 23/12/2021 | P Y Mộc Phù Yên, hình | ||||||
4-2021-51271 | 23/12/2021 | Mộc PC Phúc Cầu, hình | ||||||
4-2021-51272 | 23/12/2021 | Làng Nghề Truyền Thống Sản Xuất Hương Văn Trai Thượng, hình | ||||||
4-2021-51471 | 24/12/2021 | Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vân Nam Chuối Vân Nam – Phúc Thọ, hình | ||||||
4-2021-51494 | 24/12/2021 | A SAKI, hình | ||||||
4-2022-07743 | 10/03/2022 | Mộc áng Phao Làng Nghề Truyền Thống, hình | ||||||
4-2022-39832 | 23/09/2022 | Đậu Phụ Hồng Hà, hình | ||||||
4-2022-39833 | 23/09/2022 | Làng Nghề Tranh Khúc, hình | ||||||
4-2022-48536 | 16/11/2022 | Làng Nghề Tranh Khúc,hình | ||||||
4-2022-50202 | 25/11/2022 | Đậu Phụ Làng Trúng Đích TĐ Xã Hạ Mỗ, hình | ||||||
4-2022-50769 | 29/11/2022 | PM Làng Nghề Nón Mũ Lá Thôn Phú Mỹ, hình | ||||||
4-2022-50770 | 29/11/2022 | Làng Nghề Tre Nan Thôn Văn Khê, hình | ||||||
4-2022-51335 | 02/12/2022 | LÀNG NGHỀ MÂY TRE GIANG THÔN YÊN KIỆN YEN KIEN BAMBOO AND RATTAN WEAVING CRAFT VILLAGE | ||||||
4-2022-52071 | 07/12/2022 | LINH CHIẾU LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM, hình | ||||||
4-2022-52999 | 13/12/2022 | DƯƠNG LIỄU LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN, hình | ||||||
4-2022-54877 | 23/12/2022 | Làng Nghề Trồng Hoa Mai Trắng Thôn An Hoà, hình | ||||||
4-2022-55291 | 27/12/2022 | Nội Am BÁNH KẸO LIÊN NINH, THANH TRÌ, hình | ||||||
4-2023-00328 | 05/01/2023 | GIÒ CHẢ HOÀNG TRUNG, hình | ||||||
4-2023-00329 | 05/01/2023 | Nón lá Cao Xá, hình | ||||||
4-2023-00330 | 05/01/2023 | AĐ MỘC MỸ NGHỆ AN ĐỊNH, hình | ||||||
4-2023-00331 | 05/01/2023 | D ĐIÊU KHẮC DƯ DỤ, hình | ||||||
4-2023-05502 | 23/02/2023 | HOA ĐÀO PHÙ TRÌ, hình | ||||||
Số đơn | Ngày nộp | Số bằng | Ngày cấp | Tên nhãn | ||||
4-2004-10733 | 11/10/2004 | BA GIAO KHOE | ||||||
4-2005-07765 | 27/06/2005 | 80243 | 22/03/2007 | Tân Châu Cát Vàng , hình | ||||
4-2005-15719 | 22/11/2005 | 93984 | 03/01/2008 | Đặc sản mắm Châu Đốc CĐ, hình | ||||
4-2006-00377 | 09/01/2006 | 223001 | 17/04/2014 | TÂN CHÂU UZU chiếu UZU TÂN CHÂU, hình | ||||
4-2006-02526 | 24/02/2006 | 96729 | 28/02/2008 | Hiệp Lợi | ||||
4-2006-03319 | 10/03/2006 | 130883 | 03/08/2009 | Rèn Phú Mỹ – Phú Tân, hình | ||||
4-2006-03540 | 14/03/2006 | 96325 | 22/02/2008 | Bình Đức, hình | ||||
4-2006-03784 | 17/03/2006 | 99363 | 10/04/2008 | CP gạo thơm Châu Phú, hình | ||||
4-2006-05274 | 07/04/2006 | 125941 | 28/05/2009 | Nếp Phú Tân, hình | ||||
4-2006-05846 | 17/04/2006 | 108682 | 05/09/2008 | Châu Giang, hình | ||||
4-2006-10200 | 30/06/2006 | 111976 | 23/10/2008 | MK Bánh tráng Mỹ Khánh, hình | ||||
4-2006-10450 | 05/07/2006 | 85361 | 03/08/2007 | CG HTX Thổ Cẩm Chăm – AG, hình | ||||
4-2006-13726 | 21/08/2006 | 99176 | 08/04/2008 | Chợ Mới Đặc sản khô cá lóc, hình | ||||
4-2006-16494 | 02/10/2006 | 92363 | 03/12/2007 | Lưỡi Câu Mỹ Hòa, hình | ||||
4-2006-17907 | 24/10/2006 | Khô cá Sặc Bổi Khánh An, hình | ||||||
4-2006-20645 | 27/11/2006 | 118202 | 20/01/2009 | AN GIANG lúa giống Phú An Tân Lập Đào Hửu Cảnh Bình Phú Vĩnh An Tà Đảnh, hình | ||||
4-2006-21317 | 06/12/2006 | 150848 | 09/08/2010 | Tranh kiếng Chợ Mới, hình | ||||
4-2007-00929 | 12/01/2007 | 118203 | 20/01/2009 | L Đ A Mộc Chợ Thủ Long Điền A Chợ Mới An Giang, hình | ||||
4-2007-03706 | 05/03/2007 | 126171 | 02/06/2009 | Mộc Mỹ Luông, hình | ||||
4-2007-03707 | 05/03/2007 | 129421 | 14/07/2009 | L G Đan Đát Long Giang, hình | ||||
4-2007-03708 | 05/03/2007 | 129028 | 08/07/2009 | MH Dây Keo Mỹ Hội Đông, hình | ||||
4-2007-04692 | 21/03/2007 | 117583 | 08/01/2009 | Bánh Phồng Phú Mỹ bp, hình | ||||
4-2007-07450 | 27/04/2007 | Lụa TC Lụa Tân Châu, hình | ||||||
4-2007-24958 | 06/12/2007 | 180335 | 01/03/2012 | Xuồng Ghe Mỹ Hiệp, hình | ||||
4-2007-25167 | 07/12/2007 | 132785 | 04/09/2009 | Bắp Giống Cái Tàu, hình | ||||
4-2007-25168 | 07/12/2007 | 131728 | 17/08/2009 | BPX Dưa Xoài, hình | ||||
4-2007-26220 | 21/12/2007 | 140221 | 07/01/2010 | Rau Dưa Kiến An, hình | ||||
4-2008-02334 | 30/01/2008 | Xoài Thơm Vĩnh Hoà Tân Châu – An Giang, hình | ||||||
4-2008-02394 | 31/01/2008 | 126501 | 05/06/2009 | Trường Tiền Nón Lá, hình | ||||
4-2009-10674 | 29/05/2009 | 177803 | 29/12/2011 | Chổi Phú Bình Phú Tân AG, hình | ||||
4-2009-14616 | 17/07/2009 | Khánh An Khô Cá Sặc Rằn, hình | ||||||
4-2009-21575 | 08/10/2009 | 159214 | 08/03/2011 | PN, hình | ||||
4-2010-01493 | 22/01/2010 | Cánh đồng hoang, hình | ||||||
